Perfiles de acero
Perfil estructural en múltiples geometrías: viga IPR, viga IPS, canal CPS, canal montén/polín, perfil tubular HSS/PTR, solera, redondo, cuadrado y varilla corrugada.
Viga IPR — rango de medidas disponibles
| Descripción (peralte x patín) | Peso (kg/m) | Ancho de patín (mm) |
| 6" x 4" (152.4 x 101.6) | 13.4 – 23.8 | ~100–102 |
| 10" x 4" (254 x 101.6) | 17.9 – 28.3 | ~100–102 |
| 12" x 4" (304.8 x 101.6) | 20.9 – 32.8 | ~100–102 |
| 14" x 8" (355.6 x 203.2) | 64.1 – 79 | ~203–205 |
| 18" x 11" (457.2 x 279.4) | 113.1 – 177.1 | ~280–286 |
| 24" x 9" (609.6 x 228.6) | 101 – 125 | ~230 |
Viga IPS
| Peralte | Peso (kg/m) | Ancho patín (mm) | Espesor patín (mm) | Alma (mm) |
| 3" (76 mm) | 8.48 | 59 | 6.6 | 4.3 |
| 4" (102 mm) | 11.46 | 68 | 7.4 | 4.8 |
| 5" (127 mm) | 14.88 | 76 | 8.3 | 5.3 |
| 6" (152 mm) | 18.6 | 85 | 9.1 | 5.8 |
| 8" (203 mm) | 27.38 | 102 | 10.8 | 6.9 |
Canal CPS
| Peralte (mm) | Peso (kg/m) | Espesor alma (mm) | Ancho patín (mm) |
| 76.2 | 6.1 | 4.3 | 35.8 |
| 101.6 | 8.04 | 4.8 | 40.2 |
| 152.4 | 12.2 – 19.35 | 5.1 – 11 | 48.7 – 55 |
| 203.2 | 17.11 – 27.9 | 5.6 – 12 | 57.4 – 64 |
| 254 | 22.8 – 44.7 | 6.1 – 17.09 | 66 – 77.04 |
| 304.8 | 30.8 – 44.7 | 7.16 – 12.95 | 74.73 – 80.52 |
Canal Montén-Polín
| Medida | Largo (m) | Calibre | Peso (kg/m) |
| 4" x 2" | 6 | 12 – 14 | 3.44 – 4.73 |
| 6" x 2" | 6 | 10 – 14 | 4.21 – 7.38 |
| 8" x 2 3/4" | 8 | 10 – 14 | 5.57 – 9.82 |
| 10" x 2 3/4" | 10 | 10 – 14 | 6.34 – 11.22 |
| 12" x 3 1/2" | 12 | 10 – 14 | 7.59 – 13.47 |
Perfil tubular HSS / PTR — dimensiones exteriores
| Medida (pulg.) | mm | Calibres disponibles |
| 1"x1" a 2 1/2"x2 1/2" | 25x25 a 64x64 | 7 al 14 |
| 3"x3" a 4"x4" | 76x76 a 102x102 | 7 al 14 |
| Otras medidas HSS (2x2 hasta 16x16) | desde 50x50 hasta 406x406 | 3/16" a 5/8" — consultar tabla completa |
Solera
| Espesor | Anchos disponibles (pulg.) | Peso (kg/m) |
| 1/8" (3.2 mm) | 1/2" a 3" | 0.32 – 1.9 |
| 3/16" (4.8 mm) | 1/2" a 3" | 0.47 – 2.85 |
| 1/4" (6.3 mm) | 1/2" a 6" | 0.63 – 7.59 |
| 3/8" (9.5 mm) | 1" a 8" | 1.89 – 15.4 |
| 1/2" (12.7 mm) | 1 1/4" a 8" | 2.53 – 20.58 |
| 5/8" (15.9 mm) | 1 1/2" a 8" | 4.74 – 25.33 |
| 3/4" a 1" (19.1–25.4 mm) | 1 1/2" a 6" | 5.7 – 30.43 |
Redondos y cuadrados
| Medida (pulg.) | mm | Redondo kg/m | Cuadrado kg/m |
| 3/8" | 9.5 | 0.56 | 0.71 |
| 1/2" | 12.7 | 1 | 1.27 |
| 5/8" | 15.9 | 1.55 | 1.98 |
| 3/4" | 19 | 2.24 | 2.85 |
| 1" | 25.4 | 3.97 | 5.06 |
| 1 1/2" | 38.1 | 8.94 | 11.39 |
| 2" | 50.8 | 15.9 | 20.24 |
| 2 1/2" | 63.5 | 24.83 | - |
Varilla corrugada — dimensiones nominales
| No. designación | Calibre (pulg.) | mm | Peso (kg/m) |
| 3 | 3/8" | 9.5 | 0.56 |
| 4 | 1/2" | 12.7 | 0.994 |
| 5 | 5/8" | 15.9 | 1.552 |
| 6 | 3/4" | 19.1 | 2.235 |
| 8 | 1" | 25.4 | 3.973 |
| 10 | 1 1/4" | 31.7 | 6.225 |
| 12 | 1 1/2" | 38.1 | 8.938 |
También manejamos ángulos de lados iguales y desiguales en múltiples medidas y espesores. Tablas completas de todas las categorías disponibles a solicitud.